Nachdem der Meldeschluss für die Seniorenfußballer am 30.06. erfolgt ist, wurden heute die Einteilungen der Staffeln veröffentlicht.
Unsere Teams starten somit nächste Saison in folgenden Staffeln:
SVG I – Kreisliga B Staffel 14
| Mannschaft | Spielort |
| DJK Morscheid | Morscheid |
| FC Peterswald-Löffelscheid | Peterswald |
| FC Traben-Trarbach | Traben-Trarbach |
| SG Baldenau | Bischofsdhron |
| SG Dhrontal-Weiperath II | Merscheid |
| SG Enkirch | Kröv |
| SG Hunsrückhöhe Bärenbach | Belg |
| SG Zell/B/A II | Zell |
| SSV Ellenz-Poltersdorf | Poltersdorf |
| SV Blankenrath II | Blankenrath |
| SV Longkamp | Longkamp |
| SV Strimmig | Mittelstrimmig |
| TuS Kirchberg III | Kirchberg |
SVG II – Kreisliga C Staffel 21
| Mannschaft | Spielort |
| FC Traben-Trarbach II | Traben-Trarbach |
| FV Hunsrückhöhe Morbach III | Veldenz |
| SG Baldenau/M II | Bischofsdhron |
| SG Enkirch II | Kröv |
| SG Mittelmosel Bernkastel | Mülheim |
| SG Moseltal Maring II | Siebenborn |
| SG Trittenheim II | Neumagen |
| SV Bekond II | Bekond |
| SV Hetzerath II | Hetzerath |
| SV Niederemmel II | Piesport |
| SV Wintrich | Wintrich |
| SV Zeltingen-R II | Zeltingen-Rachtig |
| TuS Platten II | Platten |
Die Spielorte geben zunächst die Hauptspielorte der Teams an, diese können sich je nach Aufeinandertreffen in Hin- bzw. Rückrunde noch ändern.
Die Einteilung ist noch vorläufig, durch Einsprüche bzw. Tauschwunsch einzelner Teams kann es hier noch Änderungen geben.

