In 2 Wochen starten bereits die ersten Pflichtspiele der Saison 2025/26, hier eine Übersicht der Spiele unserer Seniorenteams. Einige Spielverlegungen stehen noch aus, diese sind in der Übersicht mit einem * markiert.
Tag, Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Spielort |
Mittwoch, 30.07.* | 19:30 | SG Thalfang II | SVG I | Thalfang (Kreispokal) |
Samstag, 09.08. | 18:00 | SVG I | SG Bremm II | Gonzerath |
Sonntag, 10.08. | 13:00 | SV Mehring II | SGG II | Mehring |
Mittwoch, 13.08. | 19:30 | SGG II | SG Enkirch II | Gonzerath (Kreispokal) |
Samstag, 16.08.* | 18:00 | SGG II | SG Neumagen II | Gonzerath |
Sonntag, 17.08. | 14:30 | SG Bell | SVG I | Bell |
Freitag, 22.08. | 19:45 | SVG I | SV Blankenrath II | Gonzerath |
Sonntag, 24.08. | 12:15 | SGG II | SG Thalfang II | Gonzerath |
Freitag, 29.08. | 19:00 | SVG I | SG Baldenau | Gonzerath |
Samstag, 30.08.* | 18:00 | FC Hilscheid | SGG II | Hilscheid |
Samstag, 06.09.* | 15:00 | SGG II | SG Gusenburg | Gonzerath |
Samstag, 13.09. | 18:00 | SVG I | SV Longkamp | Gonzerath |
Sonntag, 14.09. | 13:00 | SG Züsch II | SGG II | Hermeskeil |
Samstag, 20.09. | 18:00 | SGG II | FC Gielert | Gonzerath |
Sonntag, 21.09. | 14:30 | SV Strimmig | SVG I | Mittelstrimmig |
Samstag, 27.09.* | 19:30 | SVG I | SG Bärenbach | Gonzerath |
Sonntag, 28.09. | 12:30 | TuS Schillingen II | SGG II | Schillingen |
Sonntag, 05.10. | 12:15 | SGG II | SV Niederemmel III | Gonzerath |
14:30 | DJK Morscheid | SVG I | Morscheid | |
Samstag, 11.10.* | 18:00 | SVG I | SG Kastellaun | Gonzerath |
Samstag, 18.10. | 19:15 | SG Sohren | SVG I | Sohren |
Sonntag, 19.10. | 12:15 | SGG II | SG Osburg II | Gonzerath |
Samstag, 25.10. | 18:00 | SVG I | FC Peterswald | Gonzerath |
Sonntag, 26.10. | 14:30 | SG Bescheid | SGG II | Breit |
Sonntag, 02.11. | 12:15 | SGG II | SG Pölich II | Hundheim |
14:30 | SG Biebertal | SVG I | Neuerkirch | |
Sonntag, 09.11. | 12:15 | SGG II | SV Mehring II | Hundheim |
Sonntag, 16.11. | 12:15 | SG Neumagen II | SGG II | Trittenheim |
14:30 | SVG I | SG Bell | Gonzerath | |
Mittwoch, 19.11.* | 19:30 | SG Bremm II | SVG I | Bremm |
Samstag, 07.03. | 17:00 | SV Blankenrath II | SVG I | Blankenrath |
Sonntag, 08.03.* | 12:15 | SG Thalfang II | SGG II | Thalfang |
Sonntag, 15.03. | 12:15 | SGG II | FC Hilscheid | Hundheim |
14:30 | SG Baldenau | SVG I | Hundheim | |
Sonntag, 22.03. | 14:30 | SG Gusenburg | SGG II | Gusenburg |
Sonntag, 29.03. | 12:15 | SGG II | SG Züsch II | Hundheim |
14:30 | SV Longkamp | SVG I | Longkamp | |
Samstag, 11.04.* | 18:00 | SVG I | SV Strimmig | Gonzerath |
Sonntag, 12.04. | 14:30 | FC Gielert | SGG II | Gielert |
Sonntag, 19.04. | 12:15 | SGG II | TuS Schillingen II | Hinzerath |
14:45 | SG Bärenbach | SVG I | Bärenbach | |
Samstag, 25.04. | 18:00 | SVG I | DJK Morscheid | Gonzerath |
Sonntag, 26.04. | 12:15 | SV Niederemmel III | SGG II | Piesport |
Sonntag, 03.05. | 14:30 | SG Kastellaun | SVG I | Uhler |
Samstag, 09.05. | 16:00 | SG Osburg II | SGG II | Osburg |
Sonntag, 10.05. | 14:30 | SVG I | SG Sohren | Gonzerath |
Samstag, 16.05. | 17:00 | FC Peterswald | SVG I | Peterswald |
Sonntag, 17.05. | 12:15 | SGG II | SG Bescheid | Hinzerath |
Sonntag, 24.05. | 12:30 | SG Pölich II | SGG II | Pölich |
14:30 | SVG I | SG Biebertal | Gonzerath |
Ab sofort sind Dauerkarten für die Saison zum Preis von 30,- € (20,- € für Rentner, Schüler, Studenten sowie Menschen mit Behinderung) in unserem Vereinsticket-Shop erhältlich